Router_Pricing
Official provider API prices used for the router catalog. Current display assumes no markup. Verified on 2026-04-01.
Sources
OpenAI
| Model | Family | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | GPT-5.4 | $2.5/1M | $0.25/1M | $15/1M |
| GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | $0.75/1M | $0.075/1M | $4.5/1M |
| GPT-5.4 nano | GPT-5.4 | $0.2/1M | $0.02/1M | $1.25/1M |
Anthropic
| Model | Family | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.1 | Claude 4.x | $15/1M | $1.5/1M | $75/1M |
| Claude Sonnet 4 | Claude 4.x | $3/1M | $0.3/1M | $15/1M |
| Claude Haiku 4.5 | Claude 4.x | $1/1M | $0.1/1M | $5/1M |
| Claude Haiku 3.5 | Claude 3.x | $0.8/1M | $0.08/1M | $4/1M |
Google_Gemini
| Model | Family | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | Gemini 2.5 | $1.25/1M | $0.125/1M | $10/1M |
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 | $0.3/1M | $0.03/1M | $2.5/1M |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Gemini 2.5 | $0.1/1M | $0.01/1M | $0.4/1M |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | Gemini 3.1 Preview | $0.25/1M | $0.025/1M | $1.5/1M |
Gemini 2.5 Pro: Standard tier pricing for prompts up to 200k tokens.
Gemini 3.1 Flash-Lite Preview: Preview pricing.
Kimi
| Model | Family | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.5 | K2.5 | $0.6/1M | $0.1/1M | $3/1M |
| Kimi K2 0905 | K2 | $0.6/1M | $0.15/1M | $2.5/1M |
| Kimi K2 Thinking | K2 Thinking | $0.6/1M | $0.15/1M | $2.5/1M |